Precios de granos al instante y datos históricos.

Cotización diaria
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO - FECHA 28/05/2025
| Fecha Neg. | Trading date | 9/10/2026 | 8/10/2026 | 7/10/2026 | 6/10/2026 | 5/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Soja | $ 560.000,00 | $ 560.000,00 | $ 560.000,00 | $ 560.000,00 | $ 552.500,00 | |
| Trigo | Trigo | $ 342.000,00 | $ 342.700,00 | $ 342.300,00 | $ 343.000,00 | $ 339.975,00 | |
| Maíz | Maíz | $ 292.500,00 | $ 293.500,00 | $ 294.800,00 | $ 294.000,00 | $ 287.090,00 | |
| Girasol | Girasol | $ 799.240,00 | $ 798.440,00 | $ 761.450,00 | $ 763.055,00 | $ 763.055,00 | |
| Sorgo | Sorgo | $ 295.560,00 | $ 295.300,00 | $ 298.600,00 | $ 299.000,00 | $ 294.645,00 |

Cotización diaria
Fiordani Renzi
Cereales S.A.
FIORDANI RENZI - FECHA 13/10/2026
| Producto | 13/10/2026 |
|---|---|
$565.000Entregado en planta de acopio $562.000Entregado en puerto U$s356Mayo | |
$345.000Entregado en planta de acopio $342000Entregado en puerto U$s225Diciembre | |
$292.000Entregado en planta de acopio $289000Entregado en puerto U$s196Abril |
