Precios de granos al instante y datos históricos.

Cotización diaria
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO - FECHA 21/05/2025
| Fecha Neg. | Trading date | 14/08/2026 | 31/07/2026 | 25/08/2026 | 25/09/2026 | 25/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Soja | $ 355,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Trigo | Trigo | $ 310,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Maíz | Maíz | $ 260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Girasol | Girasol | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Sorgo | Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

Cotización diaria
Fiordani Renzi
Cereales S.A.
FIORDANI RENZI - FECHA 13/05/2025
Soja $279.500 Entregado en planta de acopio $276.000 Entregado en puerto Abril U$s180 |
Trigo $195.000 Entregado en planta de acopio |
Maíz $210.000 Entregado en planta de acopio |
Girasol $320.000 Entregado en planta de acopio |
Sorgo $180.000 Entregado en planta de acopio |
