Precios de granos al instante y datos históricos.

Cotización diaria
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO - FECHA 7/07/2026
| Fecha Neg. | Trading date | 7/07/2026 | 6/07/2026 | 3/07/2026 | 2/07/2026 | 1/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | $ 480.500,00 | $ 480.500,00 | $ 475.600,00 | $ 475.400,00 | $ 476.000,00 | ||
| Trigo | $ 292.000,00 | $ 291.100,00 | $ 291.460,00 | $ 291.370,00 | $ 294.970,00 | ||
| Maíz | $ 269.900,00 | $ 268.900,00 | $ 265.000,00 | $ 264.500,00 | $ 265.660,00 | ||
| Girasol | $ 667.350,00 | $ 664.875,00 | $ 665.775,00 | $ 665.560,00 | $ 666.000,00 | ||
| Sorgo | $ 274.000,00 | $ 273.337,00 | $ 273.710,00 | $ 281.010,00 | $ 281.200,00 |

Cotización diaria
Fiordani Renzi
Cereales S.A.
FIORDANI RENZI - FECHA 01/07/2026
Soja |
Trigo |
Maíz |
Girasol |
Sorgo |
