Bolsa de Comercio de Rosario
Fecha Negociación | Trading date | 09/01/2025 | 08/01/2025 | 07/01/2025 | 06/01/2025 | 03/01/2025 |
Soja | Soybean | $ 288.000,00 | $ 287.900,00 | $ 288.000,00 | $ 289.000,00 | $ 285.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | S/C | $ 173.000,00 | $ 173.000,00 | $ 170.000,00 | S/C |
Girasol | Sunseed | $ 362.000,00 | $ 362.000,00 | $ 363.000,00 | $ 362.000,00 | $ 372.000,00 |
Trigo | Wheat | $ 196.500,00 | $ 196.500,00 | $ 195.000,00 | $ 195.000,00 | $ 195.000,00 |
Maíz | Yellow corn | $ 198.000,00 | $ 195.000,00 | $ 193.800,00 | $ 191.900,00 | $ 190.000,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
SOJA | |
MAIZ | |
TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
Compra | Venta |
$1.036,50 | $1.039,50 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?