Bolsa de Comercio de Rosario
| Fecha Negociación | Trading date | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 |
| Soja | Soybean | $ 480.000,00 | $ 480.000,00 | $ 476.500,00 | $ 480.000,00 | $ 483.500,00 |
| Sorgo | Grain sorghum | $ 220.430,00 | $ 221.605,00 | $ 220.742,00 | $ 223.665,00 | $ 223.665,00 |
| Girasol | Sunseed | $ 491.400,00 | $ 494.025,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo | Wheat | $ 253.425,00 | $ 254.800,00 | $ 255.200,00 | $ 261.000,00 | $ 264.070,00 |
| Maíz | Yellow corn | $ 254.150,00 | $ 257.300,00 | $ 257.300,00 | $ 261.200,00 | $ 265.500,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
| SOJA | |
| MAIZ | |
| TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
| Compra | Venta |
| $1.403,00 | $1.412,00 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?