Bolsa de Comercio de Rosario
Fecha Negociación | Trading date | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 03/02/2025 | 31/01/2025 | 30/01/2025 |
Soja | Soybean | $ 320.000,00 | $ 320.000,00 | $ 315.000,00 | $ 315.000,00 | $ 315.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | $ 190.000,00 | $ 190.000,00 | $ 185.000,00 | S/C | S/C |
Girasol | Sunseed | $ 368.000,00 | $ 368.000,00 | $ 368.000,00 | $ 367.600,00 | $ 367.150,00 |
Trigo | Wheat | $ 214.000,00 | $ 210.000,00 | $ 210.000,00 | $ 213.000,00 | $ 213.000,00 |
Maíz | Yellow corn | $ 224.000,00 | $ 225.000,00 | $ 223.000,00 | $ 223.000,00 | $ 224.000,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
SOJA | |
MAIZ | |
TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
Compra | Venta |
$1.051,75 | $1.054,75 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?