Bolsa de Comercio de Rosario
Fecha Negociación | Trading date | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 29/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 |
Trigo | Wheat | $ 76.500,00 | S/C | $ 76.500,00 | S/C | S/C |
Maíz | Yellow corn | $ 48.600,00 | $ 48.700,00 | $ 48.700,00 | S/C | S/C |
Girasol | Sunseed | S/C | $ 85.000,00 | S/C | S/C | S/C |
Soja | Soybean | $ 95.000,00 | $ 98.000,00 | $ 99.000,00 | $ 101.800,00 | $ 101.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | S/C | $ 64.000,00 | $ 60.000,00 | S/C | S/C |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
SOJA | |
MAIZ | |
TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
Compra | Venta |
$239,85 | $240,25 |
Compra | Venta |
233,95 | 234,35 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?