Bolsa de Comercio de Rosario
| Fecha Negociación | Trading date | 18/11/2025 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 12/11/2025 |
| Soja | Soybean | $ 485.000,00 | $ 484.000,00 | $ 478.000,00 | $ 486.000,00 | $ 480.000,00 |
| Sorgo | Grain sorghum | $ 222.560,00 | $ 220.480,00 | $ 223.040,00 | $ 223.520,00 | $ 224.480,00 |
| Girasol | Sunseed | $ 486.850,00 | S/C | $ 487.900,00 | $ 489.000,00 | $ 491.050,00 |
| Trigo | Wheat | $ 250.380,00 | $ 250.100,00 | $ 254.000,00 | $ 254.250,00 | $ 254.650,00 |
| Maíz | Yellow corn | $ 257.300,00 | $ 250.800,00 | $ 258.000,00 | $ 258.500,00 | $ 258.150,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
| SOJA | |
| MAIZ | |
| TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
| Compra | Venta |
| $1.397,50 | $1.406,50 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?